為便于供貨商及時(shí)了解我院采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù){2020}10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我院綜合病房大樓設(shè)備項(xiàng)目(第二批)采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 擬采購(gòu)數(shù)量 | 擬投入 | 資金性質(zhì) | 資金落實(shí) | |
1 | 內(nèi)鏡中心 | 內(nèi)鏡清洗工作站 | 5 | 290萬(wàn)元 | 自籌資金 | 已落實(shí)到位 |
全自動(dòng)內(nèi)鏡清洗機(jī) | 5 | |||||
傳遞窗 | 1 | |||||
智能內(nèi)鏡儲(chǔ)存柜 | 4 | |||||
內(nèi)鏡轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 8 | |||||
內(nèi)鏡熱風(fēng)干燥系統(tǒng) | 2 | |||||
溯源管理系統(tǒng) | 1 | |||||
純水機(jī) | 1 | |||||
潔凈臺(tái) | 4 | |||||
內(nèi)鏡中心 | 隔斷式內(nèi)鏡清洗機(jī) | 1 | ||||
2 | 消毒供應(yīng)中心 | 脈動(dòng)真空滅菌器(平移門) | 2 | 360萬(wàn)元 | ||
超聲波清洗機(jī) | 1 | |||||
減壓沸騰清洗機(jī) | 1 | |||||
低溫等離子滅菌器 | 1 | |||||
全自動(dòng)清洗消毒機(jī) | 3 | |||||
環(huán)氧乙烷滅菌器 | 1 | |||||
能量吊塔(含噴槍) | 5 | |||||
干燥柜 | 1 | |||||
腔鏡清洗工作站 | 1 | |||||
多功能清洗工作站 | 1 | |||||
醫(yī)用煮沸槽 | 1 | |||||
環(huán)境安全檢測(cè)報(bào)警器 | 1 | |||||
多功能封口機(jī)及工作臺(tái) | 1 | |||||
多功能打包臺(tái) | 4 | |||||
器械檢查放大鏡 | 2 | |||||
全自動(dòng)內(nèi)鏡清洗機(jī) | 1 | |||||
包布車 | 2 | |||||
去污工作臺(tái) | 4 | |||||
手工清洗槽(陽(yáng)性) | 2 | |||||
密封回收車 | 3 | |||||
小車清洗機(jī) | 1 | |||||
空氣壓縮機(jī) | 3 | |||||
洗眼器 | 1 | |||||
器械柜 | 4 | |||||
敷料柜 | 3 | |||||
快速生物閱讀器 | 3 | |||||
移動(dòng)式貨架 | 20 | |||||
下送車 | 10 | |||||
合 計(jì) | 650萬(wàn)元 | —— |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是我院采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
蚌埠市第一人民醫(yī)院 2022年8月16日